Tarifs

Différents types de sorties:

  • Séjours à bord entre 2 et 7 jours pour des groupes constitués, à partir de 185€ par personne, par séjour (sur la base d’un groupe de 14 personnes sur 2 jours, grille complète des tarifs ci-dessous.)
    Trajets variables et rythmés par le franchissement des écluses.

  • Sorties à la journée pour des groupes constitués,
    – Départ vers 10 h , retour vers 17 h .(Horaire modifiable en fonction des impératifs du groupe.
    – Lieu de départ à définir avec le pilote : Blain, Nort sur Erdre, Sucé sur Erdre, Nantes.

  • 2 Séjours courts de 5 et 7 jours et 1 séjour long de 12 jours pour des individuels en août, possibilité de les cumuler. 
    Pour des personnes autonomes ou accompagnées, détail des dates et des tarifs sur la fiche correspondante.
Fanion Cap Vert

Séjours

Nbr de personnes2 jours3 jours4 jours5 jours6 jours7 jours
6Journée/personne:172 €180 €180 €162 €158 €153 €
Séjour/personne:344 €541 €721 €812 €950 €1 069 €
Total: 2065 € 3245 € 4325 € 4870 € 5700 € 6415 €
7Journée/personne:152 €161 €161 €145 €141 €137 €
Séjour/personne:304 €483 €646 €724 €846 €956 €
Total: 2130€ 3380 € 4520 € 5065 € 5925 € 6690 €
8Journée/personne:138 €146 €146 €131 €128 €124 €
Séjour/personne:276 €439 €586 €657 €770 €869 €
Total: 2205 € 3510 € 4685 € 5255 € 6160 € 6955 €
9Journée/personne:127 €136 €135 €121 €118 €114 €
Séjour/personne:254 €407 €541 €605 €710 €800 €
Total: 2290 € 3660 € 4870 € 5445 € 6390 € 7200 €
10Journée/personne:118 €126 €126 €113 €110 €106 €
Séjour/personne:236 €378 €504 €565 €661 €744 €
Total: 2360 € 3775 € 5035 € 5645 € 6605 € 7440 €
11Journée/personne:110 €118 €118 €106 €103 €100 €
Séjour/personne:220 €353 €472 €530 €619 €698 €
Total: 2425 € 3885 € 5190 € 5835 € 6810 € 7680 €
12Journée/personne:103 €111 €111 €100 €98 €94 €
Séjour/personne:206 €334 €445 €500 €585 €659 €
Total: 2475 € 4010 € 5345 € 6005 € 7020 € 7905 €
13Journée/personne:98 €106 €106 €95 €92 €90 €
Séjour/personne:195 €317 €423 €477 €554 €627 €
Total: 2535 € 4115 € 5495 € 6200 € 7200 € 8150 €
14Journée/personne:92 €101 €101 €91 €88 €85 €
Séjour/personne:185 €303 €404 €456 €527 €597 €
Total: 2585 € 4240 € 5650 € 6390 € 7375€ 8360 €

Réduction séjours (sauf week-end):

  • Avril 15%
  • Octobre 15%

Journée

  • Du 1er mai au 30 septembre 2025 :
    560 € pour 14 personnes (soit 40 € par personne) + 29 € par personne supplémentaire.
  • En avril et en octobre 2025 :
    476€ pour 14 personnes (soit 34 € par personne) + 25 € par personne supplémentaire
    Repas non compris (16€ par repas)

Séjours individuels

Pour 5 joursPour 7 joursPour 12 jours
573€801€1277€

2 séjours courts (5 et 7 jours) ou 1 séjour long (12 jours)

  • Du 28 juillet au 01 août 2025 (4 nuitées)
  • Du 02 août au 08 août 2025 (6 nuitées)
  • Du 28 juillet au 08 août 2025 (11 nuitées)

Consultez les documents suivants pour plus d'information