Tarifs

Différents types de sorties:

  • Séjours à bord entre 2 et 7 jours pour des groupes constitués,
    Trajets variables et rythmés par le franchissement des écluses
  • Sorties à la journée pour des groupes constitués,
    – Départ vers 10 h , retour vers 17 h .(Horaire modifiable en fonction des impératifs du groupe.
    – Lieu de départ à définir avec le pilote : Blain, Nort sur Erdre, Sucé sur Erdre, Nantes.
  • 2 Séjours courts de 5 et 7 jours et 1 séjour long de 12 jours pour des individuels en août, possibilité de les cumuler. 
    Pour des personnes autonomes ou accompagnées, détail des dates et des tarifs sur la fiche correspondante.
Fanion Cap Vert

Séjours

Nbr de personnes2 jours3 jours4 jours5 jours6 jours7 jours
6Journée/personne: 164 € 172 € 172 € 155 € 151 € 145 €
Séjour/personne: 328 € 515 € 687 € 773 € 905 € 1,018 €
Total: 1,995 € 3,090 € 4,120 € 4,640 € 5,430 € 6,110 €
7Journée/personne: 145 € 153 € 154 € 138 € 134 € 130 €
Séjour/personne: 290 € 460 € 615 € 689 € 806 € 910 €
Total: 2,065€ 3,220 € 4,305 € 4,825 € 5,645 € 6,370 €
8Journée/personne: 131 € 139 € 139 € 125 € 122 € 118 €
Séjour/personne: 263 € 418 € 558 € 626 € 733 € 828 €
Total: 2,140 € 3,345 € 4,460 € 5,005 € 5,865 € 6,625 €
9Journée/personne: 121 € 129 € 129 € 115 € 113 € 109 €
Séjour/personne: 242 € 387 € 516 € 576 € 676 € 762 €
Total: 2,225 € 3,485 € 4,640 € 5,185 € 6,085 € 6,855 €
10Journée/personne: 113 € 120 € 120 € 108 € 105 € 101 €
Séjour/personne: 225 € 360 € 480 € 538 € 629 € 709 €
Total: 2,300 € 3,595 € 4,795 € 5,375 € 6,290 € 7,085 €
11Journée/personne: 105 € 112 € 112 € 101 € 98 € 95 €
Séjour/personne: 210 € 336 € 450 € 505 € 590 € 665 €
Total: 2,365 € 3,700 € 4,945 € 5,555 € 6,485 € 7,315 €
12Journée/personne: 98 € 106 € 106 € 95 € 93 € 90 €
Séjour/personne: 196 € 318 € 424 € 477 € 557 € 628 €
Total: 2,415 € 3,820 € 5,090 € 5,720 € 6,685 € 7,530 €
13Journée/personne: 93 € 101 € 101 € 91 € 88 € 85 €
Séjour/personne: 186 € 302 € 403 € 454 € 527 € 597 €
Total: 2,480 € 3,920 € 5,235 € 5,905 € 6,855 € 7,760 €
14Journée/personne: 88 € 96 € 96 € 87 € 84 € 81 €
Séjour/personne: 176 € 289 € 384 € 435 € 502 € 569 €
Total: 2,530 € 4,040 € 5,380 € 6,085 € 7,025 € 7,960 €

Réduction séjours (sauf week-end):

  • Avril 15%
  • Octobre 15%

Journée

  • Du 1er mai au 30 septembre 2024 :
    544 € pour 14 personnes (soit 38,88€ par personne) + 28 € par personne supplémentaire.
  • En avril et en octobre 2024 :
    488€ pour 14 personnes (soit 34,86€ par personne) + 25 € par personne supplémentaire
    Repas non compris (16€ par repas)

Séjours individuels

Pour 5 joursPour 7 joursPour 12 jours
556€778€1239€

2 séjours courts (5 et 7 jours) ou 1 séjour long (12 jours)

  • Du 29 juillet au 2 août 2024 (4 nuitées)
  • Du 03 août au 9 août 2024 (6 nuitées)
  • Du 29 juillet au 9 août 2024 (11 nuitées)

Consultez les documents suivants pour plus d'information