Tarifs
Différents types de sorties:
- Séjours à bord entre 2 et 7 jours pour des groupes constitués, à partir de 190€ par personne, par séjour (sur la base d’un groupe de 14 personnes sur 2 jours, grille complète des tarifs ci-dessous.)
Trajets variables et rythmés par le franchissement des écluses. - Sorties à la journée pour des groupes constitués,
– Départ vers 10 h , retour vers 17 h .(Horaire modifiable en fonction des impératifs du groupe.
– Lieu de départ à définir avec le pilote : Blain, Nort sur Erdre, Sucé sur Erdre, Nantes. - 2 Séjours courts de 5 et 7 jours et 1 séjour long de 12 jours pour des individuels en août, possibilité de les cumuler.
Pour des personnes autonomes ou accompagnées, détail des dates et des tarifs sur la fiche correspondante.
Séjours
| Nbr de personnes | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Journée/personne: | 177 € | 186 € | 186 € | 167 € | 163 € | 157 € | ||||||||
| Séjour/personne: | 354 € | 557 € | 743 € | 836 € | 978 € | 1,101 € | |||||||||
| Total: | 2,125 € | 3,340 € | 4,455 € | 5,015 € | 5,870 € | 6,605 € | |||||||||
| 7 | Journée/personne: | 157 € | 166 € | 166 € | 149 € | 145 € | 141 € | ||||||||
| Séjour/personne: | 314 € | 497 € | 665 € | 745 € | 872 € | 984 € | |||||||||
| Total: | 2,195 € | 3,480 € | 4,655 € | 5,215 € | 6,105 € | 6,890 € | |||||||||
| 8 | Journée/personne: | 142 € | 151 € | 151 € | 135 € | 132 € | 128 € | ||||||||
| Séjour/personne: | 284 € | 452 € | 603 € | 677 € | 793 € | 896 € | |||||||||
| Total: | 2,270 € | 3,615 € | 4,825 € | 5,415 € | 6,345 € | 7,165 € | |||||||||
| 9 | Journée/personne: | 131 € | 140 € | 139 € | 125 € | 122 € | 118 € | ||||||||
| Séjour/personne: | 262 € | 419 € | 557 € | 623 € | 731 € | 824 € | |||||||||
| Total: | 2,360 € | 3,770 € | 5,015 € | 5,610 € | 6,580 € | 7,415 € | |||||||||
| 10 | Journée/personne: | 122 € | 130 € | 130 € | 116 € | 113 € | 110 € | ||||||||
| Séjour/personne: | 243 € | 389 € | 519 € | 582 € | 681 € | 767 € | |||||||||
| Total: | 2,430 € | 3,890 € | 5,185 € | 5,815 € | 6,805 € | 7,665 € | |||||||||
| 11 | Journée/personne: | 114 € | 121 € | 121 € | 109 € | 106 € | 103 € | ||||||||
| Séjour/personne: | 227 € | 364 € | 486 € | 546 € | 638 € | 719 € | |||||||||
| Total: | 2,500 € | 4,000 € | 5,345 € | 6,010 € | 7,015 € | 7,910 € | |||||||||
| 12 | Journée/personne: | 106 € | 115 € | 115 € | 103 € | 100 € | 97 € | ||||||||
| Séjour/personne: | 213 € | 344 € | 459 € | 515 € | 603 € | 678 € | |||||||||
| Total: | 2,550 € | 4,130 € | 5,505 € | 6,185 € | 7,230 € | 8,140 € | |||||||||
| 13 | Journée/personne: | 100 € | 109 € | 109 € | 98 € | 95 € | 92 € | ||||||||
| Séjour/personne: | 201 € | 326 € | 435 € | 491 € | 570 € | 646 € | |||||||||
| Total: | 2,610 € | 4,240 € | 5,660 € | 6,385 € | 7,415 € | 8,395 € | |||||||||
| 14 | Journée/personne: | 95 € | 104 € | 104 € | 94 € | 90 € | 88 € | ||||||||
| Séjour/personne: | 190 € | 312 € | 416 € | 470 € | 543 € | 615 € | |||||||||
| Total: | 2,665 € | 4,365 € | 5,820 € | 6,580 € | 7,595 € | 8,610 € |
Réduction séjours (sauf week-end):
- Avril 15%
- Octobre 15%
Journée
- Du 1er mai au 30 septembre 2026 :
577 € pour 14 personnes (soit 41 € par personne) + 30 € par personne supplémentaire. - En avril et en octobre 2026 :
490€ pour 14 personnes (soit 35 € par personne) + 26 € par personne supplémentaire
Repas non compris (16.5€ par repas)
Séjours individuels
| Pour 5 jours | Pour 7 jours | Pour 12 jours |
|---|---|---|
| 590€ | 825€ | 1315€ |
2 séjours courts (5 et 7 jours) ou 1 séjour long (12 jours)
- Du 27 juillet au 31 juillet 2026 (4 nuitées)
- Du 01 août au 07 août 2026 (6 nuitées)
- Du 27 juillet au 07 août 2026 (11 nuitées)
