Tarifs
Différents types de sorties:
- Séjours à bord entre 2 et 7 jours pour des groupes constitués,
Trajets variables et rythmés par le franchissement des écluses - Sorties à la journée pour des groupes constitués,
– Départ vers 10 h , retour vers 17 h .(Horaire modifiable en fonction des impératifs du groupe.
– Lieu de départ à définir avec le pilote : Blain, Nort sur Erdre, Sucé sur Erdre, Nantes. - 2 Séjours courts de 5 et 7 jours et 1 séjour long de 12 jours pour des individuels en août, possibilité de les cumuler.
Pour des personnes autonomes ou accompagnées, détail des dates et des tarifs sur la fiche correspondante.

Séjours
Nbr de personnes | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Journée/personne: | 156 € | 164 € | 164 € | 147 € | 144 € | 139 € |
Séjour/personne: | 312 € | 491 € | 654 € | 737 € | 862 € | 970 € | |
Total: | 1,870 € | 2,945 € | 3,925 € | 4,420 € | 5,170 € | 5,820 € | |
7 | Journée/personne: | 138 € | 146 € | 146 € | 131 € | 128 € | 124 € |
Séjour/personne: | 276 € | 438 € | 586 € | 656 € | 768 € | 866 € | |
Total: | 1,935 € | 3,065 € | 4,100 € | 4,595 € | 5,375 € | 6,065 € | |
8 | Journée/personne: | 125 € | 133 € | 133 € | 119 € | 116 € | 113 € |
Séjour/personne: | 250 € | 398 € | 531 € | 596 € | 698 € | 789 € | |
Total: | 2,000 € | 3,185 € | 4,250 € | 4,765 € | 5,585 € | 6,310 € | |
9 | Journée/personne: | 115 € | 123 € | 123 € | 110 € | 107 € | 104 € |
Séjour/personne: | 231 € | 369 € | 491 € | 549 € | 644 € | 726 € | |
Total: | 2,075 € | 3,320 € | 4,420 € | 4,940 € | 5,795 € | 6,530 € | |
10 | Journée/personne: | 107 € | 114 € | 114 € | 102 € | 100 € | 96 € |
Séjour/personne: | 215 € | 343 € | 457 € | 512 € | 599 € | 675 € | |
Total: | 2,145 € | 3,425 € | 4,565 € | 5,120 € | 5,990 € | 6,750 € | |
11 | Journée/personne: | 100 € | 107 € | 107 € | 96 € | 94 € | 90 € |
Séjour/personne: | 200 € | 320 € | 428 € | 481 € | 561 € | 633 € | |
Total: | 2,200 € | 3,525 € | 4,710 € | 5,290 € | 6,175 € | 6,965 € | |
12 | Journée/personne: | 94 € | 101 € | 101 € | 91 € | 88 € | 85 € |
Séjour/personne: | 187 € | 303 € | 404 € | 454 € | 530 € | 598 € | |
Total: | 2,245 € | 3,640 € | 4,850 € | 5,450 € | 6,365 € | 7,170 € | |
13 | Journée/personne: | 88 € | 96 € | 96 € | 87 € | 84 € | 81 € |
Séjour/personne: | 177 € | 287 € | 383 € | 433 € | 502 € | 568 € | |
Total: | 2,300 € | 3,735 € | 4,985 € | 5,625 € | 6,530 € | 7,390 € | |
14 | Journée/personne: | 84 € | 92 € | 92 € | 83 € | 80 € | 77 € |
Séjour/personne: | 168 € | 275 € | 366 € | 414 € | 478 € | 541 € | |
Total: | 2,345 € | 3,850 € | 5,125 € | 5,795 € | 6,690 € | 7,580 € |
Réduction séjours (sauf week-end):
- Avril 15%
- Octobre 15%
Journée
- Du 1er mai au 30 septembre :
494 € pour 14 personnes (soit 35,28€ par personne) + 27 € par personne supplémentaire. - En avril et en octobre :
418€ pour 14 personnes (soit 29,85€ par personne) + 24 € par personne supplémentaire
Repas non compris (15€ par repas)
Séjours individuels
Pour 5 jours | Pour 7 jours | Pour 12 jours |
---|---|---|
530€ | 741€ | 1180€ |
2 séjours courts (5 et 7 jours) ou 1 séjour long (12 jours)
- Du 31 juillet au 4 août 2023 (4 nuitées)
- Du 05 août au 11 août 2023 (6 nuitées)
- Du 31 juillet au 11 août 2023 (11 nuitées)